Indicatoren in Harderwijk
| Stikstofdepositie | Milieu & Klimaat | Stikstof | Aggregaat binnen gemeentegrens Harderwijk | 1071.26 mol/ha/jaar | 2023 |
| Verkeersongevallen | Mobiliteit & Transport | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Provincie Gelderland | Geen data | — |
| Arbeidsmarkt | Economie & Werk | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Harderwijk | 13080 | 2025 |
| Bedrijven | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Harderwijk | 13080 bedrijfsvestigingen | 2025 |
| Kerncijfers | Economie & Werk | Kerncijfers regio | Gemeente Harderwijk | 104.301 inwoners; 48.140 woningen; 799 inw/km² | 2025 |
| Recreatiepaden | Toerisme & Recreatie | Recreatiegebieden | Aggregaat binnen gemeentegrens Harderwijk | ≥15 voetpaden in gemeentebbox (6.05,52.10–6.25,52.20); bron OpenStreetMap | 2026 |
| Gezondheidsvoorzieningen | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Harderwijk | Huisarts gem. 1.1 km (1.2% binnen 1 km); ziekenhuis gem. 3.9 km | 2025 |
Volgt spoedig (3)
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Harderwijk | Volgt spoedig | — |
| Klimaatmonitor warmte | Energie & Duurzaamheid | Warmtenetten | Gemeente Harderwijk | Volgt spoedig | — |
| CBS criminaliteit | Veiligheid & Gezondheid | Politie & Criminaliteit | Gemeente Harderwijk | Volgt spoedig | — |